| Д*Ш*В, см | 36,3х13х30,7 |
| Вес, кг. | 4,47 |
| Типоразмер корпуса | Slim Line 10 |
| Ресурс кассеты фильтра, л | 1000 |
| Число степеней очистки | 3 |
| Требования к качеству исходной воды | Жесткая вода |
| Кран в комплекте | Да |
| Количество в упаковке, шт. | 3 |
| Типоразмер корпуса | Slim Line 10 |
| Ресурс кассеты фильтра, л | 1000 |
| Число степеней очистки | 3 |
| Требования к качеству исходной воды | Жесткая вода |
| Кран в комплекте | Да |
| Д*Ш*В, см | 26,7х96х36,7 |
| Вес, кг. | 3,35 |
| Типоразмер корпуса | Slim Line 10 |
| Ресурс кассеты фильтра, л | 10000 |
| Число степеней очистки | 3 |
| Требования к качеству исходной воды | Жесткая вода |
| Кран в комплекте | Да |
| Д*Ш*В, см | 36,3х13х30,7 |
| Вес, кг. | 4,08 |
| Типоразмер корпуса | Slim Line 10 |
| Ресурс кассеты фильтра, л | 10000 |
| Число степеней очистки | 3 |
| Требования к качеству исходной воды | Жесткая вода |
| Кран в комплекте | Да |
Вода проходит три этапа очистки:
Трех ступенчатый Барьер Комплекс Лайт поэтапно удаляет из воды все вредные примеси:
1. Предфильтр для обезжелезивания ""Барьер Профи Ферронить"". Намотка из двух нитей: полипропиленовая и ионообменная. Очищает от растворенного, окисленного железа, ионов тяжелых металлов, твердых примесей размером более 10 микрон.
2. Предфильтр ионообменный ""Барьер Профи Смягчение"". Умягчение воды. Используется технология «byPass», которая позволяет регенерировать картридж в домашних условиях.
3. Постфильтр ""Барьер Профи ПостКарбон"". Финишная очистка. Ионообменная смола очищает воду от ионов тяжелых металлов. Гранулированный уголь с добавлением серебра, устраняет неприятные запахи, улучшает вкус и не дает развиваться бактериям в очищенной воде.
В комплект бытового водоочистителя Барьер Профи Комплекс Лайт входят все детали для подключения к водопроводу, а так же элегантный кран для чистой воды.
| Д*Ш*В, см | 36,3х13х30,7 |
| Вес, кг. | 4,18 |
| Количество в упаковке, шт. | 3 |
| Типоразмер корпуса | Slim Line 10 |
| Ресурс кассеты фильтра, л | 10000 |
| Число степеней очистки | 3 |
| Требования к качеству исходной воды | Жесткая и железистая вода |
| Кран в комплекте | Да |
Вода проходит три этапа очистки:
1. ""БАРЬЕР ЭКСПЕРТ Смягчение х1"" - сочетание сорбционной и механической очистки до 5 мкм, предварительное умягчение. Удаляет соли жесткости, тяжелые металлы, соединения хлора и механические частицы.
2. ""БАРЬЕР ЭКСПЕРТ Смягчение х2"" – сочетание сорбционной очистки и второй этап умягчения. Удаляет остаточные тяжелые металлы и накипь.
3. ""БАРЬЕР ЭКСПЕРТ Карбон-блок"" - убирает остаточные соединения хлора, кондиционирует воду и улучшает вкусовые свойства.
Фильтр ЭКСПЕРТ Жесткость Х2
| Д*Ш*В, см | 26,7х 96х36,7 |
| Вес, кг. | 3,5 |
| Количество в упаковке, шт. | 3 |
| Типоразмер корпуса | Slim Line 10 |
| Ресурс кассеты фильтра, л | 10000 |
| Число степеней очистки | 3 |
| Требования к качеству исходной воды | Жесткая и железистая вода |
| Кран в комплекте | Да |
В комплект входит минерализатор «Вита» для насыщения очищенной воды полезными солями кальция и магния до оптимального уровня жесткости воды – 1,5-2 мг-экв/л. Кран с двумя вентилями обеспечивает подачу воды с минералами (если Вы хотите выпить стакан воды, обогащенной полезными микроэлементами) или без них (для приготовления чая, кофе). Вкус напитков, приготовленных на абсолютно чистой воде гораздо богаче и ароматнее.
Этапы очистки воды фильтром Гейзер Престиж-М:
Предварительная очистка (подготовка воды для увеличения срока службы мембраны). Ресурс 6-12 месяцев в зависимости от качества воды.
Осадочный картридж РР 5 - 10SL – удаляет нерастворимые частицы, размером до 5 мкм (ржавчина, взвеси)
2 картриджа CBC 10 - 10SL - карбон-блок из высококачественного кокосового активированного угля, пористостью 10 мкм.
Обратноосматическая мембрана 1812-50 GPD – удаление всех примесей, включая бактерии и вирусы. Ресурс 1-3 года (зависит от качества воды).
Угольный постфильтр (активированный уголь) – улучшает вкусовые качества воды. Ресурс 12 месяцев.
Минерализатор В(RO) – обогащает отфильтрованную воду микроэлементами. Ресурс 12 месяцев.
| Д*Ш*В, см | 45х38х43 |
| Типоразмер корпуса | Slim Line 10 |
| Ресурс кассеты фильтра, л | 7600 |
| Число степеней очистки | 3 |
| Требования к качеству исходной воды | Жесткая, сверхжесткая |
| Д*Ш*В, см | 40х38х14 (без бака) |
| Типоразмер корпуса | Slim Line 10 |
| Ресурс кассеты фильтра, л | 12000 |
| Число степеней очистки | 3 |
| Требования к качеству исходной воды | Жесткая, сверхжесткая |
| Д*Ш*В, см | 47х43х42 |
| Типоразмер корпуса | Slim Line 10 |
| Ресурс кассеты фильтра, л | 12000 |
| Число степеней очистки | 3 |
| Требования к качеству исходной воды | Жесткая, сверхжесткая |
| Типоразмер корпуса | Slim Line 10 |
| Ресурс кассеты фильтра, л | 10000 |
| Число степеней очистки | 3 |
| Требования к качеству исходной воды | Жесткая, сверхжесткая |
| Типоразмер корпуса | Slim Line 10 |
| Ресурс кассеты фильтра, л | 10000 |
| Число степеней очистки | 3 |
| Требования к качеству исходной воды | Жесткая, сверхжесткая |
| Д*Ш*В, см | 34,5х14,5х95 |
| Типоразмер корпуса | Slim Line 10 |
| Ресурс кассеты фильтра, л | 10000 |
| Число степеней очистки | 3 |
| Требования к качеству исходной воды | Жесткая, сверхжесткая |
| Д*Ш*В, см | 38х31х14 |
| Вес, кг. | 6,5 |
| Количество в упаковке, шт. | 3 |
| Типоразмер корпуса | Slim Line 10 |
| Ресурс кассеты фильтра, л | 10000 |
| Число степеней очистки | 3 |
| Требования к качеству исходной воды | Жесткая вода |
| Типоразмер корпуса | Slim Line 10 |
| Ресурс кассеты фильтра, л | 10000 |
| Число степеней очистки | 3 |
| Требования к качеству исходной воды | Жесткая вода |
| Количество в упаковке, шт. | 3 |
| Типоразмер корпуса | Slim Line 10 |
| Ресурс кассеты фильтра, л | 10000 |
| Число степеней очистки | 3 |
| Требования к качеству исходной воды | Жесткая, сверхжесткая |
| Количество в упаковке, шт. | 3 |
| Типоразмер корпуса | Slim Line 10 |
| Ресурс кассеты фильтра, л | 10000 |
| Число степеней очистки | 3 |
| Требования к качеству исходной воды | Жесткая, сверхжесткая |
| Типоразмер корпуса | Slim Line 10 |
| Ресурс кассеты фильтра, л | 10000 |
| Число степеней очистки | 3 |
| Требования к качеству исходной воды | Жесткая вода |
| Количество в упаковке, шт. | 3 |
| Типоразмер корпуса | Slim Line 10 |
| Ресурс кассеты фильтра, л | 10000 |
| Число степеней очистки | 3 |
| Требования к качеству исходной воды | Жесткая вода |
| Количество в упаковке, шт. | 3 |
| Типоразмер корпуса | Slim Line 10 |
| Ресурс кассеты фильтра, л | 10000 |
| Число степеней очистки | 3 |
| Требования к качеству исходной воды | Жесткая вода |
| Количество в упаковке, шт. | 3 |
| Типоразмер корпуса | Slim Line 10 |
| Ресурс кассеты фильтра, л | 10000 |
| Число степеней очистки | 3 |
| Требования к качеству исходной воды | Мягкая вода |
Купить фильтр для очистки воды — качественные решения для дома и квартиры
Если вы хотите купить фильтр для очистки воды, наш магазин предлагает широкий ассортимент современных и эффективных систем очистки воды. В нашем каталоге представлены фильтры для воды, которые подходят для различных условий — от городской квартиры до частного дома
Правильно подобранные фильтры для очистки воды в частном доме обеспечивают надежную защиту от загрязнений, таких как хлор, железо, песок и другие вредные примеси. Специализированные системы позволяют получать чистую и безопасную воду для питья, приготовления пищи и бытовых нужд
Для городской квартиры мы предлагаем компактные и удобные фильтры для очистки воды в квартире, которые легко монтируются и не занимают много места. Они эффективно улучшают вкус, запах и качество воды, защищая здоровье всей семьи.
Почему стоит выбрать наши фильтры для воды?
- Высокая степень очистки от механических и химических загрязнений;
- Простая установка и обслуживание;
- Подходят для любых типов водопроводной воды;
- Доступные цены и быстрая доставка по Москве и области.
Закажите качественные фильтры для очистки воды у нас и обеспечьте себя и своих близких чистой, свежей водой каждый день!
